
![]() | |
| Level | Medium |
| Time | 2023-02-17 |
| Memory | Micron |
| Core Offset | 255 MHz |
| Core Clock | Not set |
| Memory Offset | 2000 MHz |
| Memory Clock | Not set |
| PowerLimit | 150 w |
| Hashrate | 32.87 Mh/s |
| Efficiency | 0.221 Mh/s/W |
| Yield | 430615 FREN |
| Power reported | 149 watt |
| Revenue | $0.13 |
| Profit | $-0.23 |

| WildrigMulti | --gpu-core-offset 255 --gpu-memory-offset 2000 --gpu-powerlimit 150 ![]() |
| User: N/A | |
| Time | 2024-01-05 |
| Miner | Rigel |
| Memory | Micron 12 GB |
| Core Offset | 300 MHz |
| Core Clock | 2205 MHz |
| Memory Offset | 1200 MHz |
| Memory Clock | Not set |
| PowerLimit | Not set |
| Hashrate | 33 Mh/s |
| Efficiency | 0.214 Mh/s/W |
| Yield | 432319 FREN |
| Power reported | 154 watt |
| Revenue | $0.13 |
| Profit | $-0.24 |

| WildrigMulti | --gpu-core-offset 300 --gpu-core-clock 2205 --gpu-memory-offset 1200 ![]() |
| User: Dron | |
| Time | 2024-01-05 |
| Miner | Rigel |
| Memory | Samsung 12 GB |
| Core Offset | 300 MHz |
| Core Clock | 2205 MHz |
| Memory Offset | 1200 MHz |
| Memory Clock | Not set |
| PowerLimit | Not set |
| Hashrate | 33 Mh/s |
| Efficiency | 0.214 Mh/s/W |
| Yield | 432319 FREN |
| Power reported | 154 watt |
| Revenue | $0.13 |
| Profit | $-0.24 |

| WildrigMulti | --gpu-core-offset 300 --gpu-core-clock 2205 --gpu-memory-offset 1200 ![]() |