| GPU▲ | Price▲ | Shop▲ | Slots▲ |
|---|
| | | 3.2 |
|  1,104.00 | | 3.2 |
|  1,000.00  1,161.09 | | 2.1 |
|  969.00 | | 2.1 |
| | | 2.1 |
| | | 2.1 |
|  937.00 | | 2.1 |
| | | 2.1 |
| 1,560.90
| | 3.2 |
| 879.99
| | 2.8 |
| | | 2.8 |
|  867.00 | | 2.5 |
|  867.00  1,025.00 | | 2.5 |
|  909.00  1,199.99 | | 2.8 |
| | | 2.8 |
|  857.00  919.99 | | 2.5 |
| | | 2.5 |
| | | 2.5 |
| | | 2.5 |
|  976.00 | | 2.5 |
| | | 2.6 |
|  873.00  1,142.65 | | 2.6 |
| | | 3.2 |
| 949.99
| | 3.2 |
|  869.99  929.99 | | 2.5 |
|  909.00  909.99 | | 2.5 |
| | | 2.5 |
| | | 2.5 |
| | | 2.3 |
| | | 2.3 |
| | | 2.3 |
| | | 2.3 |
| | | 2.5 |
|  871.00 | | 2.5 |
| | | 2.5 |
|  953.00  998.00 | | 2.5 |
| | | 3.1 |
|  778.00 | | 3.1 |
| | | 3.1 |
| | | 2.5 |
|  879.99  1,275.26 | | 2.5 |
| | | 2.5 |
|  757.00 | | 2.5 |
| | | 2.5 |
|  748.00 | | 2.5 |
| | | 2.5 |
| 919.99
| | 2.5 |
| | | 2.5 |
|  988.00 | | 2.5 |
| | | 2.5 |
|  899.99  1,190.02 | | 2.5 |
| | | 2.1 |
| | | 2.1 |
| | | 2.1 |
| | | 2.5 |
| | | 2.5 |
| | | 3 |
| | | 3 |
| | | 2 |
|  705.00 | | 2 |
|  899.99  1,007.99 | | 2.4 |
| | | 2.4 |
|  728.00  1,049.98 | | 2.4 |
|  705.00  899.99 | | 2.4 |
| | | 2.5 |
| | | 2.5 |
| | | 3 |
| | | 3 |
| | | 2 |
| | | 2.1 |
| | | 2.1 |
| | | 2.1 |
| | | 2.1 |
| | | 2.1 |
| | | 3.1 |
|  965.00 | | 2.5 |
| | | 2.5 |
| | | 2.1 |
| | | 2.8 |