| GPU▲ | Price▲ | Shop▲ | Slots▲ |
|---|
| | | 3.8 |
|  2,148.00 | | 3.8 |
| | | 3.8 |
|  2,303.00 | | 3.8 |
| | | 3.8 |
| 2,879.00
| | 3.8 |
|  2,228.00  2,736.00 | | 3.8 |
| | | 3.5 |
| | | 3.5 |
|  1,938.00 | | 3.5 |
| 2,514.99
| | 3.5 |
| | | 3.5 |
|  1,836.00  2,199.99 | | 2.8 |
| | | 2.8 |
| 3,339.90
| | 2 |
| 2,776.38
| | 2 |
|  2,034.00  2,749.00 | | 3.8 |
| 2,826.00
| | 3.8 |
|  1,932.00  2,299.99 | | 3.5 |
| | | 3.5 |
|  1,983.00  2,299.99 | | 2.5 |
|  1,911.00  2,299.99 | | 2.5 |
| | | 2.5 |
| | | 2.5 |
|  2,016.00  3,529.97 | | 4 |
|  2,016.00  2,599.99 | | 2.5 |
| 2,899.00
| | 3.6 |
|  2,016.00  2,399.99 | | 3.6 |
|  1,698.00 | | 2.5 |
|  1,804.00  2,618.00 | | 2.5 |
| | | 3.7 |
| | | 3 |
| | | 3 |
| | | 2.5 |
|  1,811.00  2,898.88 | | 2.5 |
| | | 2.5 |
|  1,930.00  2,479.99 | | 2.5 |
| | | 2.5 |
|  2,087.00  2,602.00 | | 2.5 |
| | | 2.5 |
| | | 2.5 |
| | | 2.5 |
|  2,087.00 | | 2.5 |
| | | 3.3 |
| | | 3.3 |
| | | 3.3 |
| | | 3.8 |
|  1,822.00 | | 3.8 |
| | | 2.6 |
|  2,199.99  2,699.00 | | 2.6 |
| | | 2.5 |
|  1,930.00 | | 2.5 |
| | | 3 |
| | | 3 |
| | | 3 |
| | | 3 |
| | | 3.6 |
| | | 3.6 |
|  1,480.00  2,225.99 | | 3 |
| 2,239.97
| | 3 |
| | | 3 |
| 2,398.96
| | 3 |
|  1,534.00 | | 2 |
|  1,534.00 | | 2 |
| | | 3 |
| | | 3 |
| | | 3 |
| | | 3 |
| | | 3.5 |
| | | 3.5 |
|  1,897.00  2,579.00 | | 2.5 |
| 2,696.96
| | 2 |
| | | 2.5 |
| | | 2.1 |
| | | 2.5 |
| | | 3.7 |
| | | 2.5 |
| 2,000.00
| | 2.5 |
| | | 1 |
| | | 1.6 |
| | | 2.5 |
| | | 2.5 |
|  2,149.00 | | 3.6 |
| | | 3.6 |
| 2,623.45
| | 2.5 |
|  1,983.00  3,392.00 | | 3.3 |
|  1,983.00  3,518.00 | | 3.3 |
| | | 3.8 |
| | | 2.8 |
| | | 3.4 |
| | | 3.4 |
| | | 3.7 |
| | | 2.5 |
|  2,167.00 | | 2.5 |
| 2,650.00
| | 2.6 |